Резка металла
Резка металла – это процесс, подразумевающий разделение исходного материала на части или получение деталей/заготовок нужной формы. Задача может выполняться с использованием разнообразных инструментов и техник. Способ резки выбирают, ориентируясь на марку и толщину металла, а также на форму будущей заготовки.
Мы предлагаем услугу резки металла и гарантируем высокое качество результата. Благодаря автоматизации процессов значительно уменьшается вероятность брака.
У нас можно заказать резку листового металла в СПб на современном оборудовании – это гарантирует быстрое выполнение задачи и качественный результат.

- Минимальная погрешность реза - до 0,05 мм
- Высокая скорость позиционирования - 120 м/мин
- Размер рабочего стола - 6000х1500 мм

- Толщина обрабатываемого материала от 3 до 36 мм
- Скорость реза - от 500 м/мин
- Максимальный размер заготовки - 2х12 м
Нажмите на нужный раздел, чтобы раскрыть таблицу с ценами
Резка металла (расчёт за погонный метр)
| Металл | Толщина разрезаемого металла | Стоимость лазерной резки металла, 1 пог. /метр/руб. |
| Черный металл ( 08пс, Ст3, Ст20, Ст30, Ст 45, 09Г2С и т.д.) | 1,0 — 25,0 мм | От 44 руб. |
| Нержавеющий металл( AISI 430,AISI 304, AISI 321 и т.д.) | 1,0 — 10,0 мм | От 56 руб. |
| Латунь | 1,0 — 6,0 мм | От 58 руб. |
| Алюминий | 1,0 — 10,0мм | ОТ 62 руб. |
Резка листового металла (расчёт за штуку)
| 1 – 500 шт | 501 – 1500 шт | От 1501 шт | |||
| Толщина листа, мм | Цена в руб/шт | Толщина листа, мм | Цена в руб/шт | Толщина листа, мм | Цена в руб/шт |
| 0,8-1,0 | От 20 руб. | 1,0 | От 12 руб. | 1,0 | От 8 руб. |
| 1,2 | От 20 руб. | 1,2 | От 12 руб. | 1,2 | От 10 руб. |
| 1,5 | От 25 руб. | 1,5 | От 17 руб. | 1,5 | От 12 руб. |
| 2 | От 25 руб. | 2 | От 20 руб. | 2 | От 18 руб. |
| 3 | От 30 руб. | 3 | От 25 руб. | 3 | От 20 руб. |
Резка просечно-вытяжного листа (расчёт за штуку)
| 1 – 500 шт | 501 – 1500 шт | От 1501 шт | |||
| Толщина листа, мм | Цена в руб/шт | Толщина листа, мм | Цена в руб/шт | Толщина листа, мм | Цена в руб/шт |
| 0,8-1,0 | От 21 руб. | 1,0 | От 13 руб. | 1,0 | От 9 руб. |
| 1,2 | От 21 руб. | 1,2 | От 13 руб. | 1,2 | От 11 руб. |
| 1,5 | От 26 руб. | 1,5 | От 18 руб. | 1,5 | От 13 руб. |
| 2 | От 26 руб. | 2 | От 21 руб. | 2 | От 19 руб. |
| 3 | От 31 руб. | 3 | От 26 руб. | 3 | От 21 руб. |
Резка алюминия (расчёт за штуку)
| 1 – 500 шт | 501 – 1500 шт | От 1501 шт | |||
| Толщина листа, мм | Цена в руб/шт | Толщина листа, мм | Цена в руб/шт | Толщина листа, мм | Цена в руб/шт |
| 0,8-1,0 | От 22 руб. | 1,0 | От 14 руб. | 1,0 | От 10 руб. |
| 1,2 | От 22 руб. | 1,2 | От 14 руб. | 1,2 | От 12 руб. |
| 1,5 | От 27 руб. | 1,5 | От 19 руб. | 1,5 | От 14 руб. |
| 2 | От 27 руб. | 2 | От 22 руб. | 2 | От 20 руб. |
| 3 | От 32 руб. | 3 | От 27 руб. | 3 | От 22 руб. |
Резка нержавеющей стали (расчёт за штуку)
| 1 – 500 шт | 501 – 1500 шт | От 1501 шт | |||
| Толщина листа, мм | Цена в руб/шт | Толщина листа, мм | Цена в руб/шт | Толщина листа, мм | Цена в руб/шт |
| 0,8-1,0 | От 19 руб. | 1,0 | От 11 руб. | 1,0 | От 7 руб. |
| 1,2 | От 20 руб. | 1,2 | От 11 руб. | 1,2 | От 9 руб. |
| 1,5 | От 24 руб. | 1,5 | От 16 руб. | 1,5 | От 11 руб. |
| 2 | От 24 руб. | 2 | От 19 руб. | 2 | От 17 руб. |
| 3 | От 29 руб. | 3 | От 24 руб. | 3 | От 19 руб. |
Лазерная резка (подробный расчёт по толщине)
| толщина, мм | до 100 м.п. | от 100 до 500 м.п. | свыше 500 м.п. |
| черный металл/конструкционная сталь | |||
| 0,7 - 0,8 | от 30 руб./метр. | От 25 руб./метр. | От 22 руб./метр. |
| 1,0 - 1,2 | от 32 руб./метр. | от 26 руб./метр. | от 23 руб./метр. |
| 1,5 | от 33 руб./метр. | от 30 руб./метр. | от 26 руб./метр. |
| 2,0 - 2,5 | от 39 руб./метр. | от 37 руб./метр. | от 34 руб./метр. |
| 3,0 | от 41 руб./метр. | от 39 руб./метр. | от 36 руб./метр. |
| 4,0 | от 50 руб./метр. | от 48 руб./метр. | от 45 руб./метр. |
| 5,0 | от 58 руб./метр. | от 53 руб./метр. | от 51 руб./метр. |
| 6,0 | от 67 руб./метр. | от 65 руб./метр. | от 62 руб./метр. |
| 8,0 | от 78 руб./метр. | от 74 руб./метр. | от 72 руб./метр. |
| 10,0 | от 92 руб./метр. | от 89 руб./метр. | от 85 руб./метр. |
| 12,0 | от 188 руб./метр. | от 179 руб./метр. | от 168 руб./метр. |
| 16,0 | от 305 руб./метр. | от 288 руб./метр. | от 277 руб./метр. |
| 20,0 | от 449 руб./метр. | от 435 руб./метр. | от 422 руб./метр. |
| цветной металл/нерж. сталь/алюминий | |||
| 0,7 - 0,8 | от 44 руб./метр. | от 35 руб./метр. | от 33 руб./метр. |
| 1,0 - 1,2 | от 47 руб./метр. | от 37 руб./метр. | от 35 руб./метр. |
| 1,5 | от 55 руб./метр. | от 47 руб./метр. | от 45 руб./метр. |
| 2,0 - 2,5 | от 65 руб./метр. | от 58 руб./метр. | от 56 руб./метр. |
| 3,0 | от 100 руб./метр. | от 80 руб./метр. | от 77 руб./метр. |
| 4,0 | от 145 руб./метр. | от 95 руб./метр. | от 91 руб./метр. |
| 5,0 | от 155 руб./метр. | от 110 руб./метр. | от 107 руб./метр. |
| 6,0 | от 188 руб./метр. | от 145 руб./метр. | от 141 руб./метр. |
| 8,0 | от 300 руб./метр. | от 225 руб./метр. | от 200 руб./метр. |
| 10,0 | от 545 руб./метр. | от 498 руб./метр. | от 397 руб./метр. |
Плазменная резка (подробный расчёт по толщине)
| Толщина разрезаемого металла, Н, мм | Стоимость (руб/м) | Толщина разрезаемого металла, Н, мм | Стоимость (руб/м) |
| Конструкционная сталь | Нержавеющая сталь | ||
| 1 мм | от 35 руб. | 1 мм | от 35 руб. |
| 2 мм | от 35 руб. | 2 мм | от 45руб. |
| 3 мм | от 45 руб. | 3 мм | от 55 руб. |
| 4 мм | от 45 руб. | 4 мм | от 65 руб. |
| 5 мм | от 60 руб. | 5 мм | от 75 руб. |
| 6 мм | от 60 руб. | 6 мм | от 85 руб. |
| 8 мм | от 75 руб. | 8 мм | от 95 руб. |
| 10 мм | от 85 руб. | 10 мм | от 115 руб. |
| 12 мм | от 95 руб. | 12 мм | от 130 руб. |
| 14 мм | от 115 руб. | 14 мм | от 150 руб. |
| 16 мм | от 135 руб. | 16 мм | от 170 руб. |
| 20 мм | от 175 руб. | 20 мм | от 225 руб. |
| 25 мм | от 205 руб. | 25 мм | от 275 руб. |
| 30 мм | от 225 руб. | 30 мм | от 325 руб. |
| 36 мм | от 265 руб. | 36 мм | от 365 руб. |
| 40 мм | от 305 руб. | 40 мм | от 405 руб. |
Резка металла имеет определенные тонкости, которые важно учитывать. При механической обработке выполняется нагрев материала. Почти все металлы реагируют на нагрев однотипно – у них увеличивается пластичность, меняются главные свойства, снижается прочность. Если важно добиться качественного среза, нагрев структуры материала исключен.
Не каждый сплав можно обрабатывать без предварительного нагрева. Есть такие материалы, которые считаются труднообрабатываемыми. Их резка проводится исключительно после предварительного нагрева.
Во время выполнения обработки нужно уделять внимание таким моментам, как твердость, свариваемость, теплопроводность.
Обычно резка стали проводится во время подготовки сырья к последующей обработке, выпуске изделия и при потребности поменять их величину, форму. Определенный способ выполнения задачи применяется в зависимости от материала.
Мы занимаемся резкой различных металлов, которые отлично подходят для данного процесса:
Чтобы уточнить информацию о материалах, следует связаться с нами по номеру телефона или оставить заявку на сайте. Таким же образом вы можете узнать стоимость резки металла. Наш специалист готов рассчитать цену услуги с учетом различных факторов.
Современное оборудование
Опытная команда
Специалисты с многолетним опытом в резке металловКонкурентоспособность
Оптимальная цена и высокое качество услугОперативность
Выполнение заказов в сжатые срокиИндивидуальный подход
Разработка решений под задачи каждого клиента
Позвоните, напишите или оставьте заявку на сайте, и наши специалисты проконсультируют вас и сделают быстрый расчет







